GLL消息
该提供了接收机当前的地理位置信息。
消息格式
$GPGLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A*hh
字段 | 说明 |
---|---|
llll.ll | 纬度,格式为ddmm.mmmm(度分格式) |
a | 纬度半球,N表示北半球,S表示南半球 |
yyyyy.yy | 经度,格式为dddmm.mmmm(度分格式) |
a | 经度半球,E表示东经,W表示西经 |
hhmmss.ss | UTC时间,格式为时分秒(小时:0-23,分钟和秒:00-59),小数点后面为毫秒 |
A | 已定位标识,A表示已定位,V表示未定位 |
hh | 校验和 |
示例
$GPGLL,3723.2475,N,12158.3416,W,161229.487,A*27
上述示例中,纬度为北纬37度23.2475分,经度为西经121度58.3416分,UTC时间为16时12分29.487秒,已定位标识为A。