WIOTA IOTE 评估板
1. IOTE 评估板
WIOTA IOTE 评估板,采用了UCCHIP UC8288模组,性能优越,体积小巧。
2. 硬件资源
2.1 评估板图片
2.2 主要硬件及接口
按评估板从上到下、从左到右介绍主要的硬件及接口:
序号 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | 复位键 | 用作整个板子的硬件复位操作,所有硬件恢复初始状态。 |
2 | UART2 | 用作LOG输出,默认波特率为460800bps。 |
3 | 电池电源 | 外接3.7V电池。 |
4 | 收发天线 | 接收/发射信号的天线。 |
5 | 模组 | UC8288模组。 |
6 | 状态指示灯 | 指示当前的通信状态,从左到右依次介绍如下 |
6.1 | 广播帧号灯,GPIO2 | 目前每11帧,闪一次 |
6.2 | 用户广播数据灯,GPIO3 | 用户广播数据,收到闪一次 |
6.3 | 下行灯,GPIO7 | 成功接收一次完整下行数据,闪一次 |
6.4 | 上行灯,GPIO16 | 成功发送一次完整上行数据,闪一次 |
6.5 | 同步灯,GPIO17 | 闪烁——尝试同步,常亮——已同步,不亮——失步 |
7 | 5V外接电源 | 5V的外接电源。 |
8 | MICRO USB 电源 | USB接口供电。 |
9 | 烧录接口 | 用于烧写器接入,可读写(SPI)FLASH及串口,也可用作电源供电。 |
10 | UART1 | 用作AT指令操作,调试信息输出,默认波特率为115200bps |
注:电池电源、5V外接电源、MICRO USB电源或烧录接口,都可用作电源供电,实际使用时只选其一即可。