RMC消息
推荐最小定位信息。该消息包含了位置、速度和时间等基本信息。
消息格式
$GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxxxx,x.x,a,a,a*hh
字段 | 说明 |
---|---|
hhmmss.ss | UTC 时间,格式为 hhmmss.sss |
A | 状态,A 表示有效定位,V 表示无效定位 |
llll.ll | 纬度,格式为 ddmm.mmmm |
a | 纬度半球,N 表示北半球,S 表示南半球 |
yyyyy.yy | 经度,格式为 dddmm.mmmm |
x.x | 对地速度,单位:节 |
x.x | 真航角,单位:度 |
a | 经度半球,E 表示东经,W 表示西经 |
yyyyy.yy | 时期,日月年 |
x.x | 磁偏角,单位:度 |
a | E(偏东)或W(偏西) |
a | FAA模式指示器 |
a | 导航状态:A-自动,D-差分,E-推算,M-手动,N-无效,S-模拟,V-有效 |
hh | 校验和 |
示例
$GPRMC,123456.78,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,180412,,,A*43
上述示例中,UTC时间为12:34:56.78,状态为有效定位(A),纬度为48度07.038分北纬,经度为11度31.000分东经,速度为22.4海里/小时,方位角为84.4度,日期为2018年4月18日。